| Brand Name: | EJ |
| Model Number: | EJ12120SODIUM |
| MOQ: | 10 |
| Price: | $175-190 |
Electrical Characteristics |
Model number | EJNA12120 |
| Nominal Voltage | 12.4 V | |
| 12Nominal capacity | 120 Ah | |
| Energy | 1488Wh | |
| Internal Resistance | ≤ 3mΩ | |
| Cycle life | ≥3000 cycles @ 60%DOD | |
| Months Self Discharge | <3% | |
| Efficiency of Charge | 100% @0.5C | |
| Efficiency of Discharge | 96~99% @1C | |
Standard Charge |
Charge Cut-off Voltage | 15.8V ±0.2 |
| Charge Mode | 0.2C to 15.8V, then 15.8V,charge current to 0.02C (CC/CV) | |
| Standard Charge Current | 0.2C | |
| Max. Charge Current | 3C | |
Standard Discharge |
Continuous Current | 1C |
| Max. Pulse Current | 10C | |
| Discharge Cut-off Voltage | 6V | |
Environmental |
Charge Temperature | -10°C~45°C @60±25% Relative Humidity |
| Discharge Temperature | -30°C~70°C @60±25% Relative Humidity | |
| Storage Temperature | -10℃ to 60 ℃ (32F to 104F) @60±25% Relative Humidity | |
| Water Dust Resistance | IP65 | |
Mechanical |
Plastic Case | ABS |
| Dimensions (mm) | 318*175*188mm | |
| Weight | 14.4 kg | |
| Terminal | M8 Terminals for Starter | |
| Function | Support Customization | |
| Color | Black |