| Nome da marca: | EJ |
| Número do modelo: | EJ12120SÓDIO |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Preço: | $175-190 |
Características elétricas |
Número do modelo | EJNA12120 |
| Voltagem nominal | 12.4 V | |
| 12Capacidade nominal | 120 Ah | |
| Energia | 1488Wh | |
| Resistência interna | ≤ 3mΩ | |
| Duração do ciclo | ≥ 3000 ciclos @ 60%DOD | |
| Meses Autodispensação | < 3% | |
| Eficiência da carga | 100% @0,5C | |
| Eficiência da quitação | 96~99% @1C | |
Taxa padrão |
Voltagem de corte de carga | 15.8V ± 0.2 |
| Modo de carga | 0.2C a 15,8V, depois 15,8V, corrente de carga a 0,02C (CC/CV) | |
| Corrente de carga padrão | 0.2C | |
| Max. Corrente de carga | 3C | |
Descarga padrão |
Corrente contínua | 1C |
| Max. Corrente de pulso | 10C | |
| Voltagem de corte de descarga | 6V | |
Ambiente |
Temperatura de carga | -10°C~45°C @60±25% Umidade relativa |
| Temperatura de descarga | -30°C~70°C @60±25% Umidade relativa | |
| Temperatura de armazenamento | -10°C a 60 °C (32F a 104F) @60±25% Umidade relativa | |
| Resistência ao pó de água | IP65 | |
Mecânico |
Caixa de plástico | ABS |
| Dimensões (mm) | 318*175*188mm | |
| Peso | 140,4 kg | |
| Terminal | Terminal M8 para iniciadores | |
| Função | Suporte à personalização | |
| Cores | Negro |