| Nom De Marque: | EJ |
| Numéro De Modèle: | EJ12120SODIUM |
| MOQ: | 10 |
| Prix: | $175-190 |
Caractéristiques électriques |
Numéro de modèle | EJNA12120 |
| Tension nominale | 12,4 V | |
| 12Capacité nominale | 120 Ah | |
| Énergie | 1488 Wh | |
| Résistance interne | ≤ 3mΩ | |
| Durée de vie en cycle | ≥3000 cycles @ 60% DOD | |
| Auto-décharge (mois) | <3% | |
| Efficacité de charge | 100% @0,5C | |
| Efficacité de décharge | 96~99% @1C | |
Charge standard |
Tension de coupure de charge | 15,8 V ±0,2 |
| Mode de charge | 0,2C à 15,8 V, puis 15,8 V, courant de charge à 0,02C (CC/CV) | |
| Courant de charge standard | 0,2C | |
| Courant de charge max. | 3C | |
Décharge standard |
Courant continu | 1C |
| Courant d'impulsion max. | 10C | |
| Tension de coupure de décharge | 6V | |
Environnement |
Température de charge | -10°C~45°C @60±25% humidité relative |
| Température de décharge | -30°C~70°C @60±25% humidité relative | |
| Température de stockage | -10°C à 60°C (32F à 104F) @60±25% humidité relative | |
| Résistance à l'eau et à la poussière | IP65 | |
Mécanique |
Boîtier en plastique | ABS |
| Dimensions (mm) | 318*175*188mm | |
| Poids | 14,4 kg | |
| Borne | Bornes M8 pour démarreur | |
| Fonction | Supporte la personnalisation | |
| Couleur | Noir |