| نام تجاری: | E&J |
| شماره مدل: | EJ-12-250 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | $33-38 |
| مدل و اندازه جعبه باتری استارتر خودرو سری DIN | |||
| شماره مدل | مشخصات | اندازه خارجی | اندازه داخلی |
| EJ24-300 | 24V300AH | 524*365*233 | 469*336*200 |
| EJ24-320 | 24V320AH | 542*380*210mm | 490*350*173mm |
| EJ12-40 | 12V40AH | 197*161*169 | 188*158*140 |
| EJ12-55 | 12V55AH | 229*138*208 | 217*126*193.5 |
| EJ12-70A | 12V70AH | 256*165*210 | 250*158*193 |
| EJ12-70B | 12V70AH | 256*165*210 | 250*158*193 |
| EJ12-90 | 12V90AH | 305*169*210 | 295*154*184 |
| EJ12-100A | 12V100AH | 330*173*216 | 320*165*180 |
| EJ12-100B | 12V100AH | 330*173*216 | 320*165*180 |
| EJ12-120 | 12V120AH | 406*173*236 | 394*162*175 |
| EJ12-150 | 12V150AH | 483*170*240 | 440*158*206.5 |
| EJ-12-160A | 12V160Ah | 532*207*215 | 486.5*191*193 |
| EJ-12-180A | 12V180Ah | 345*190*245 | 335*180*215 |
| EJ-12-200A | 12V200Ah | 521*240*218 | 471*221*185 |
| EJ-12-250 | 12V250Ah | 520*267*220 | 477*250*195 |
| EJ12-100L | 12V100AH | 330*170*216 | 316*154*191 درب با 33 میلی متر |
| EJ12-180W | 12V180AH | 363*212*230 | 338*186*198 |
| EJ12-200R | 12V200ah | 520*220*225 | 473*193*215mm |
محصولات زیر بخشی از جعبه باتری ما برای مرجع شما هستند، اگر به کاتالوگ کامل نیاز دارید، لطفاً با خدمات مشتری تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید "info@appbattery.com" متشکریم!
شرکت E&J Technology Group Co., Ltd دارای کارگاه قالب سازی داخلی، مهندسی محصول و کمک طراحی است تا نیازهای شما را در زمینه پوسته پلاستیکی/تزریق/قالب سازی برآورده کند، ما قالب ها را برای تحقق محصول شما می سازیم.
ما فقط از مواد خام ABS/PP استفاده می کنیم که مواد مقاوم در برابر شعله، مقاوم در برابر دمای بالا و مقاوم در برابر شکستگی هستند.
86 دستگاه تزریق اتوماتیک از ساعت 24 ساعته پشتیبانی می کنند و از کارایی و کیفیت اطمینان حاصل می کنند.
با کارخانه قالب سازی اختصاصی، برای برآورده کردن نیازهای قالب گیری تزریق پلاستیک شما، ما قالب های خود را برای تحقق محصول شما می سازیم.
به ثمر رساندن.