| ブランド名: | E&J |
| モデル番号: | EJ-12-250 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $33-38 |
| DINシリーズカーバッテリースターターボックス モデルとサイズ | |||
| モデル番号 | 仕様 | 外寸 | 内寸 |
| EJ24-300 | 24V300AH | 524*365*233 | 469*336*200 |
| EJ24-320 | 24V320AH | 542*380*210mm | 490*350*173mm |
| EJ12-40 | 12V40AH | 197*161*169 | 188*158*140 |
| EJ12-55 | 12V55AH | 229*138*208 | 217*126*193.5 |
| EJ12-70A | 12V70AH | 256*165*210 | 250*158*193 |
| EJ12-70B | 12V70AH | 256*165*210 | 250*158*193 |
| EJ12-90 | 12V90AH | 305*169*210 | 295*154*184 |
| EJ12-100A | 12V100AH | 330*173*216 | 320*165*180 |
| EJ12-100B | 12V100AH | 330*173*216 | 320*165*180 |
| EJ12-120 | 12V120AH | 406*173*236 | 394*162*175 |
| EJ12-150 | 12V150AH | 483*170*240 | 440*158*206.5 |
| EJ-12-160A | 12V160Ah | 532*207*215 | 486.5*191*193 |
| EJ-12-180A | 12V180Ah | 345*190*245 | 335*180*215 |
| EJ-12-200A | 12V200Ah | 521*240*218 | 471*221*185 |
| EJ-12-250 | 12V250Ah | 520*267*220 | 477*250*195 |
| EJ12-100L | 12V100AH | 330*170*216 | 316*154*191 蓋付き33mm |
| EJ12-180W | 12V180AH | 363*212*230 | 338*186*198 |
| EJ12-200R | 12V200ah | 520*220*225 | 473*193*215mm |
以下は参考用のバッテリーケース製品です。全カタログが必要な場合は、カスタマーサービスにご連絡いただくか、メールでお問い合わせください。info@appbattery.com「ありがとうございます!
E&J Technology Group Co., Ltd は、社内に金型工場、製品エンジニアリング、設計支援を備えており、プラスチックハウジング/射出/成形ニーズに対応するため、金型を製作してお客様の製品を実現します。
難燃性、耐熱性、耐破損性に優れたABS/PP原材料のみを使用しています。
86台の自動射出成形機が24時間稼働し、効率と品質を保証します。
自社金型工場により、プラスチック射出成形ニーズに対応するため、自社で金型を製作してお客様の製品を
実現します。