| نام تجاری: | EJ |
| شماره مدل: | EJ12100FEBH6 |
| MOQ: | 4 |
| قیمت: | $289 |
| پارامترها/مدلها | 50 آمپرساعت | 60 آمپرساعت | 100 آمپرساعت | 200 آمپرساعت | |
| الکتریکی | ولتاژ نامی | 12.8 ولت | 12.8 ولت | 12.8 ولت | 12.8 ولت |
| ظرفیت نامی | 50 آمپرساعت | 60 آمپرساعت | 100 آمپرساعت | 200 آمپرساعت | |
| انرژی ذخیره شده | 640 وات ساعت | 768 وات ساعت | 1280 وات ساعت | 2560 وات ساعت | |
| آمپر استارت سرد (CCA) | 700 | 900 | 1500 | 1500 | |
| مقاومت داخلی | کمتر یا مساوی 50 میلیاهم | کمتر یا مساوی 50 میلیاهم | کمتر یا مساوی 50 میلیاهم | کمتر یا مساوی 50 میلیاهم | |
| چرخهها | بیشتر از 5000 چرخه | بیشتر از 5000 چرخه | بیشتر از 5000 چرخه | بیشتر از 5000 چرخه | |
| تخلیه خودکار | کمتر از 3% در ماه | کمتر از 3% در ماه | کمتر از 3% در ماه | کمتر از 3% در ماه | |
| راندمان انرژی | بیشتر از 96% | بیشتر از 96% | بیشتر از 96% | بیشتر از 96% | |
| شارژ استاندارد | ولتاژ شارژ | 14.6 ولت ± 0.1 ولت | 14.6 ولت ± 0.1 ولت | 14.6 ولت ± 0.1 ولت | 14.6 ولت ± 0.1 ولت |
| حالت شارژ | CC/CV : جریان ثابت / ولتاژ ثابت | CC/CV : جریان ثابت / ولتاژ ثابت | CC/CV : جریان ثابت / ولتاژ ثابت | CC/CV : جریان ثابت / ولتاژ ثابت | |
| حداکثر جریان شارژ پیوسته | 20 آمپر / 50 آمپر | 20 آمپر / 50 آمپر | 30 آمپر / 100 آمپر | 30 آمپر / 100 آمپر | |
| ولتاژ قطع شارژ BMS | 15.6 ولت ± 0.1 ولت | 15.6 ولت ± 0.1 ولت | 15.6 ولت ± 0.1 ولت | 15.6 ولت ± 0.1 ولت | |
| تخلیه استاندارد | جریان تخلیه پیوسته | 100 آمپر | 100 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر |
| ولتاژ قطع تخلیه BMS | 14.8 ولت ± 0.1 ولت | 14.8 ولت ± 0.1 ولت | 14.8 ولت ± 0.1 ولت | 14.8 ولت ± 0.1 ولت | |
| محیط | محدوده دمای شارژ | 0 درجه سانتیگراد - 45 درجه سانتیگراد @ 60±25% | 0 درجه سانتیگراد - 45 درجه سانتیگراد @ 60±25% | 0 درجه سانتیگراد - 45 درجه سانتیگراد @ 60±25% | 0 درجه سانتیگراد - 45 درجه سانتیگراد @ 60±25% |
| محدوده دمای تخلیه | -20 درجه سانتیگراد – 60 درجه سانتیگراد @ 60±25% | -20 درجه سانتیگراد – 60 درجه سانتیگراد @ 60±25% | -20 درجه سانتیگراد – 60 درجه سانتیگراد @ 60±25% | -20 درجه سانتیگراد – 60 درجه سانتیگراد @ 60±25% | |
| دمای ذخیرهسازی | 0 درجه سانتیگراد – 40 درجه سانتیگراد @ 60±25% | 0 درجه سانتیگراد – 40 درجه سانتیگراد @ 60±25% | 0 درجه سانتیگراد – 40 درجه سانتیگراد @ 60±25% | 0 درجه سانتیگراد – 40 درجه سانتیگراد @ 60±25% | |
| سطح حفاظت IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| مکانیکی | مونتاژ سلول | منشوری | منشوری | منشوری | منشوری |
| جنس بدنه | ABS | ABS | ABS | ABS | |
| وزن | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 11.5 کیلوگرم | 21.5 | |
| ترمینال | SAE+M8 | SAE+M8 | SAE+M8 | SAE+M8 | |
ترمینالهای استاندارد SAE با رزوه داخلی M8