| Markenbezeichnung: | EJ |
| Modellnummer: | EJ-LFP12100HP |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $365.09-430 |
Technische Spezifikation | ||
Elektrisch | Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität | 100 Ah | |
Speicherte Energie | 1280 Wh | |
Innerer Widerstand | ≤ 20mΩ | |
Zyklen | >2000 Zyklen (siehe Tabelle) | |
Selbstentladung. | < 3% pro Monat | |
Energieeffizienz | > 96% | |
Standardgebühr | Ladespannung | 14.6V ± 0,1V |
Lademodus | CC/CV: Konstante Strömung / Konstante Spannung | |
Maximaler Dauerladestrom | 150A | |
BMS-Ladebeschränkungsspannung | 14.8V ± 0,1V | |
Standardentladung | Dauerentladungsstrom | 200 A |
Spitzenstrom | 1500 A | |
BMS-Entladungssperrspannung | 10 V | |
Umwelt | Ladetemperaturbereich | 0°C- 45°C @ 60±25% |
Abflusstemperaturbereich | -20°C 60°C @ 60±25% | |
Lagertemperatur | 0°C 40°C @ 60±25% | |
IP-Schutzniveau | IP65 | |
Mechanische | Zellmontage | mit einer Breite von |
Gehäusematerial | ABS | |
Abmessungen | 355 x 175 x 188 mm | |
Gewicht | 10.2 kg | |
Terminal | AP | |
Um Ihr ideales Wohnmobil-Erlebnis zu versorgen, bauen wir unsere Batterien so, dass sie besser funktionieren, länger halten und die Leistung liefern, die Sie für Wochenend-Abenteuer oder Vollzeit-Boondocking benötigen.Unsere Batterien wurden als Ersatz für die am häufigsten auf dem Markt befindlichen Blei-Säure-Größen entwickelt.
EJ-Lithiumbatterien laden viel schneller als Blei-Säure-Batterien, was sie für jedes Schiffssystem von Vorteil macht.Sie reduzieren das Gesamtgewicht Ihrer Batteriebank und können erhebliche Auswirkungen auf die Höchstgeschwindigkeit und den Gesamtbrennstoffverbrauch Ihres Bootes habenWenn Sie Ihre Blei-Säure-Batterien durch unsere LiFePO4-Batterien ersetzen, können Sie Ihre Leistung um das Zwei- bis Dreifache erhöhen!