| Nom De Marque: | EJ |
| Numéro De Modèle: | EJ12-04/05 |
| MOQ: | 100 |
| code article | spécification | Taille(mm) | |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures (L*l*H) |
Dimensions intérieures (L*l*H) |
||
| EJ06-04A | 6V4AH | 70*47*100 | 65*43*88 |
| EJ06-04B | 6V4AH | 70*47*100 | 65*40*88 |
| EJ06-07 | 6V7AH | 151*35*93 | 146*30*81 |
| EJ06-10 | 6V10Ah | 151*50*93 | 146*45*81 |
| EJ12-4 | 12V4AH | 90*70*101 | 85*65*84 |
| EJ12-M04 | 12V4AH | 112*68*87 | 107*64*62 |
| EJ12-M05 | 12V5AH | 112* 68*106 | 107* 64* 75 |
Si vous avez besoin du catalogue complet, veuillez contacter le service client ou envoyer un e-mail à "info@appbattery.com". Merci !
E&J Technology Group Co., Ltd dispose d'une usine d'outillage interne, d'un bureau d'études et d'une assistance à la conception, afin de répondre à vos besoins en matière de boîtiers en plastique/injection/moulage, nous construisons les outils pour concrétiser votre produit.