| الاسم التجاري: | EJ |
| رقم الطراز: | EJ12-04/05 |
| موك: | 100 |
| رمز البند | المواصفات | الحجم ((ملم) | |
|---|---|---|---|
| الأبعاد الخارجية (L*W*H) |
الأبعاد الداخلية (L*W*H) |
||
| EJ06-04A | 6V4AH | 70*47*100 | 65*43*88 |
| EJ06-04B | 6V4AH | 70*47*100 | 65*40*88 |
| EJ06-07 | 6V7AH | 151*35*93 | 146*30*81 |
| EJ06-10 | 6V10Ah | 151*50*93 | 146*45*81 |
| EJ12-4 | 12V4AH | 90*70*101 | 85*65*84 |
| EJ12-M04 | 12V4AH | 112*68*87 | 107*64*62 |
| EJ12-M05 | 12V5AH | 112* 68*106 | 107* 64* 75 |
إذا كنت بحاجة إلى كتالوج كامل، يرجى الاتصال بخدمة العملاء أو البريد الإلكتروني "info@appbattery.com". شكرا!
E&J Technology Group Co., Ltd مع مصنع الأدوات الداخلي، هندسة المنتجات، ومساعدة التصميم، من أجل تلبية حاجاتكم في البلاستيكنحن نبني الأدوات لتحقيق منتجك.