| MOQ: | 10 |
| Prix: | €12.09-13.06 |
| Les avantages |
Jusqu'à 6 Un équilibre continu Convient pour 50 à 1000 AH Nombre de cellules illimité LiFePO4-Li-ion-Li-polymère-lithium Peut être équilibré pendant la charge, la décharge et le stockage Garde la différence de tension de vos batteries à moins de 10mV. |
| Taille | 80 * 38 * 21 mm |
| Fonction | Bilan pour les batteries au lithium Li-ion, LiFePO4 |
| Produit apparenté | Il existe d'autres modèles en option, tels que 4S, 5S, 6S, 8S, etc. |
Caractéristiques:
Les avantages:
| Limites de la batterie | 50 à 1000 AH |
| Limites de tension des batteries au lithium | 2V à 5V |
| Limite du nombre de batteries | 2S-illimité, équilibre au moins 2 cellules |
| BMS LIMIT | Peut travailler avec le BMS ou peut travailler indépendamment |
| Type de batterie | Lithium-ion 18650,Li-polymère,LiFePO4 32650 32700, LTO 66160 |
| La configuration de l'équilibre | Série et parallèle |
| Différence de tension après utilisation de l'équilibreur | Pour les appareils électroniques |
| Différence de tension par rapport au courant de balance | 300mV-1A; 1V-3A |
| Consommation d'électricité | < 50 mW par 1S |
| L'équilibre | De haut en bas |
| Travaux effectués à titre onéreux | - Oui, oui. |
| Travaux pendant la décharge | - Oui, oui. |
| Travaux pendant le stockage | - Oui, oui. |
| L'ampérage équilibrant | 6 à 10A |
| L'ampérage d'équilibrage continu | 6A |
| Ampérature maximale d'équilibrage | 10A |
| Accurace du bilan (en %) | 0.5 |
| Métode de mise en balance | Transfert d'énergie et dynamique |
| Efficacité de travail lorsque le courant de balance est de 1A | > 94% |
| L'humidité relative (%) | 45 à 90% |
| Environnement de travail | Faible humidité |
| Temps de travail (C) | - 40 à 80 |
| Temps de stockage (C) | - 40 à 100 |
Avant l'équilibrage VS Après l'équilibrage
L'effet de l'équilibrage actif et passif avant et après l'équilibrage.
Équilibreur actif VS équilibreur passif
L'équilibreur actif est plus avdanage que l'équilibreur passif.
Portée de travail de l'équilibreur actif
L'équilibreur actif peut équilibrer la charge, la décharge et le stockage.