リチウム用の空きUPS電池ケース
バッテリーケースは,固定するように設計されています円筒型リチウムイオン18650, 26650 または 32650 とプリズマ細胞とパック
塵と湿度から保護します.
すべてのアイテムはBCIグループサイズ U1/24/27/31/8Dをベースに設計されています.
| ブランド名: | E&J |
| モデル番号: | EJ6-150-GC2 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $16.17-19.40 |
E&J EJ6-150-GC2 48V 30ah 40ah ゴルフカー リチウム 空きバッテリーボックス AGMを交換 鉛酸 CG2 CG8 トロイの木馬 T-105
| 商品コード | 仕様 | 外部サイズ | 内部サイズ |
|---|---|---|---|
| EJ6-150-GC2 | 48V 30Ah | 258*178*245MM | 244*164*217mm |
| EJ12-60A | 12v 60Ah | L257*W132*H200 | L251*W125*160MM |
| EJ12-M05 | 12v 5AH | 119*61*127 | 103*55*108 |
| EJ12-M065 | 12V 6.5AH | 138*66*101 | 132*61*82 |
| EJ12-M07 | 12V 7AH | 137*77*123 | 137*77*103 |
| EJ12-35 | 12V 35Ah | 223*106*175 | 219*97*150 |
| EJ04-04 | 4V 4Ah | 48*48*101 | 43*43*87 |
| EJ04-06 | 4V 6Ah | 70*47*96 | 66*43*88 |
| EJ12-100M | 12V 100Ah | 330*173*216 | 320*165*180 |
| EJ12-32 | 12v 32AH | 267*77*172 | 260*72*151 |
| EJ12-45 | 12v 45Ah | 223*135*178 | 215*126*150 |
| EJ04-04 | 4v 4ah | 48*48*101 | 43*43*87 |
| EJ12-30A | 12v 30Ah | 175*175*110 | |
| EJ12-100L | 12V100AH | 330*170*216 | 316*154*191 33mm の蓋 |
| EJ12-180W | 12V180AH | 363*212*230 | 338*186*198 |
| EJ12-200W | 12V200h | 520*220*225 | 473*193*215mm |
バッテリーケースは,固定するように設計されています円筒型リチウムイオン18650, 26650 または 32650 とプリズマ細胞とパック
塵と湿度から保護します.
すべてのアイテムはBCIグループサイズ U1/24/27/31/8Dをベースに設計されています.
AGMと同じサイズですが,リチウムイオン溶液のために空です. 銅端末と高品質のABS原材料で,リチウム電池パックが塵と湿度から保護します.
カスタマイズされたデザインと開発が可能です.
あなたの注文のためにOEMサービスを提供します.
ABS/PP原料のみを使用しています耐火材料高温耐性があり,破損に耐える
自動注射装置は24時間稼働します.効率と品質
プラスチックインジェクション鋳造のニーズを満たすために 独自のツールを製造し 製品を実現します